PCB in lamiera rivestita in rame di alluminio con piastra rivestita in rame su un lato
Descrizione del prodotto:*Strati: 1-24*Materiale di base: FR-4 (TG110-180), Rogers, shenyi, Isola, Arlon, Taconic, Nelco
Informazioni basilari.
Modello numero. | UCAA-20160330-28 |
Processo produttivo | Processo sottrattivo |
Materiale di base | Rame |
Materiali isolanti | Materiali compositi metallici |
Marca | UC |
Tempi di consegna | 6 giorni lavorativi |
Strato della scheda | 1 strati |
Pacchetto di trasporto | Pacchetto sottovuoto |
Specifica | UL, RoHS, SGS, ISO9001 |
Marchio | UC |
Origine | Shenzen, Cina |
Codice SA | 8534009000 |
Capacità produttiva | 20000 mq. M/mese |
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodotto:*Strati: 1-24*Materiale di base: FR-4 (TG110-180), Rogers, shenyi, Isola, Arlon, Taconic, Nelco, A base di alluminio, CEM1, Poliimmide, ecc...*Spessore: 0,2-5,0 mm *Maschera di saldatura: verde, nera, rossa, gialla, bianca, blu*Min. Larghezza della linea: 0,075 mm*Min. Spazio linea: 0,075 mm*Min. Diametro del foro: 0,1 mm*Trattamento superficiale: oro per immersione, OSP. HASL senza piombo.*Controllo dell'impedenza, fori di via interrati e ciechi, HDI, a base metallica, rame spesso*Tempi di consegna: da cinque a dieci giorni (HDI: circa 30 giorni) Possiamo anche realizzare circuiti stampati rapidi. Come piastre dei clienti copiate dal PCB, progettazione PCB, produzione di prototipi, produzione, elaborazione e altri servizi SMT one-stop. Tempi di consegna PCB a lato singolo-doppio: 12-24 ore Tempi di consegna PCB a 4 strati - 8 strati: 48-96 oreTecnico CapacitàElementi | Spec. | Osservazione | |
Dimensione massima del pannello | 32" x 20,5" (800 mm x 520 mm) | ||
Larghezza/spazio minimo della traccia (strato interno) | 4mil/4mil(0,1mm/0,1mm) | ||
PAD minimo (strato interno) | 5 mil (0,13 mm) | larghezza dell'anello del foro | |
Spessore minimo (strato interno) | 4 mil (0,1 mm) | senza rame | |
Spessore interno del rame | 1~4 once | ||
Inviaci