One Stop OEM PCBA PCB Assembly Lm301 Barra LED Scheda PCB LED Lampada fotopolimerizzante UV IR Luce per circuito
One stop oem pcba pcb assembly lm301 barra led scheda pcb led lampada fotopolimerizzante uv ir luce del circuito A, cara
Informazioni basilari.
Pacchetto di trasporto | Cartone |
Specifica | 395 nm |
Marchio | MRLED |
Origine | Cina |
Codice SA | 8541900000 |
Descrizione del prodotto
One stop oem pcba pcb assembly lm301 led bar pcb board led che cura luce uv ir circuito luceA, caratteristica del LED UV
Benefici | Caratteristiche |
Elevate capacità | 1. Substrati sottili e sensibili al calore 2. Intensità di polimerizzazione controllata 3. Luce istantanea 4. Compatibile con il processo di riflusso 5. Elevata stabilità all'intensità UV 6. Buona omogeneità della radiazione7. Nessuna interferenza e riflessione visibile |
Economia operativa | 1.Efficienza energetica2.Lunga durata operativa, bassa manutenzione3.Funzionamento a bassa tensione |
Benefici ambientali | 1.Senza mercurio2.Senza ozono3.Sicurezza sul lavoro4. NO radiazioni infrarosse 5. NO basso rischio di incendio o basso rischio di ustioni6. NO o basso rischio di ustioni7. Sono possibili lampade conformi a RoHs8. NON sono possibili radiazioni UV-B e UV-C, genera solo UV-A |
B, Specifiche del pacchetto al quarzo da 60 gradi Luce led uv ad alta potenza 8w 10W 365nm 380nm 395nm 400nm 405nm led uv con lente in vetro al quarzo
Codice d'ordine | Voltaggio (V) | Corrente(A) | Dimensioni scheda (mm) | Finestra chiara (millimetro) | Potenza radiante (W/cm2) | Potenza (W) | Lunghezza d'onda (nm) | Immagine |
GL3236 | 46-54V | 5-8A | 32*36,5 mm | 32*12mm | 20-25 | 250 W | 365-405 nm | |
GL5628 | 36-48 V | 4-6A | 56*28mm | 58*18mm | 5-10 | 200 | 365-405 nm | |
GL6060 | 95-120 V | 2-3A | 60*60mm | 60*50 mm | 28-30 | 480 | 365-405 | |
GL7213 | 19-24 V | 3A | 72*13 mm | 72*8 mm | 5-10 | 60 | 365*405 | |
GL2440 | 45-57V | 1,2-2,8 A | 24*40 mm | 24*12 mm | 12-18 | 150 W | 365-405 | |
GL2050 | 37-45 V | 4.2A | 20*50 mm | 20*15,4 mm | 25 W/cm2 | 200 W | 365-*405 nm | |
GL7556 | 64-74 V | 2.1-4.2A | 75*56 mm | 75*21 mm | 12-18 | 200 | 365-405 | |
GL5652 | 48-61V | 2.1-4.2A | 56*52 mm | 56*25 mm | 12-18 | 150 | 365-405 | |
GL7734 | 64-74 V | 0,7-1,4A | 77*34 mm | 77*7 mm | 12-18 | 100 | 365-405 | |
GL3535 | 31-38 V | 2.1-4.2A | 35*35 mm | 35*20 mm | 12-18 | 120 | 365-405 | |
GL5136 | 46-49 V | 4-4,5A | 51*36 mm | 51*20mm | 12-18 | 240 | 365-405 | |
GL5145 | 45-48 V | 5-7A | 51*45 mm | 51*28mm | ||||
Inviaci