
Circuito stampato HDI multistrato di interconnessione ad alta densità da 6 strati con assemblaggio PCB
Parametri PCB: Prodotti PCB: Procedure di test per schede PCB: Eseguiamo molteplici procedure di garanzia della qualità
Informazioni basilari.
| Modello numero. | FL006 |
| Tecnologia di elaborazione | Lamina elettrolitica |
| Materiale di base | Rame |
| Materiali isolanti | Materiali compositi metallici |
| Marca | Florida |
| Serigrafia | Bianco |
| Maschera per saldatura | Blu |
| nome del prodotto | PCB HDI per interconnessione ad alta densità a 12 strati |
| MOQ | 1 pezzo |
| Test della sonda volante | SÌ |
| Spessore del rame | 3 once (35um) |
| Trattamento della superficie | HASL senza piombo / Enig |
| Materiale della tavola | Fr-4 (Tg 135 ) |
| Spessore del pannello | 1,6 mm |
| Pacchetto di trasporto | Confezionamento sottovuoto |
| Specifica | Certificati: UL, ROHS |
| Marchio | Florida |
| Origine | Cina |
| Codice SA | 8534009000 |
| Capacità produttiva | 20000 metri quadri/lun |
Descrizione del prodotto
Parametri PCB:| DIMENSIONE DEL PWB | 170×64 |
| TIPO DI SCHEDA | PCB a doppia faccia |
Inviaci





